Einsätze 2017
| 17 | 04.12.2017 | Personenrettung am Fuchstanz | KTW | 3 | |
| Lfd.Nr. | Datum | Beschreibung | Einsatzmittel | Helfer | |
| 01 | 15.01.17 | MFE Betreuungseinsatz | GW-L, RTW, KTW-B | 10 | |
| 02 | 30.01.17 | Hintergrund Rettungsdienst Stufe 2 | RTW | 4 | |
| 03 | 05.02.17 | Hintergrund Rettungsdienst Stufe 2 | 2 RTW | 5 | |
| 04 | 08.03.17 | MFE Bereitstellung Stromausfall | 10 | ||
| 05 | 28.04.17 | MFE MANV-Einsatz | KTW-B | 9 | |
| 06 | 05.05.17 | MFE Einsatz Verpflegung | GW-L, KTW-B | 10 | |
| 07 | 06.05.17 | MFE Einsatz Verpflegung | GW-L, KTW-B | 6 | |
| 08 | 21-22.05.17 | Hintergrund Rettungsdienst Stufe 2 | 1 RTW, 2 KTW | 6 | |
| 09 | 21-22.05.17 | MFE Einsatz Verpflegung | GW-L | 5 | |
| 10 | 01.08.2017 | MFE Einsatz Verpflegung Unwetter | GW-L | 2 | |
| 11 | 07.10.2017 | Einsatzübung MFE 3 (+GABC Zug HTK) | GW-L, KTW-B, KTW, RTW | 12 | |
| 12 | 11.11.2017 | Einsatz Sanzug MANV 100 | GW-L, KTW-B, KTW | 8 | |
| 13 | 12.11.2017 | Sicherstellung Einsatzkräfte bei Feuer | RTW | 2 | |
| 14 | 18.11.2017 | Personensuche | 7 | ||
| 15 | 29.11.2017 | Sicherstellung Einsatzkräfte Unfall A5 | RTW | 3 | |
| 16 | 29.11.2017 | Hintergrund Rettungsdienst Stufe 2 |
Einsätze 2016
| 07 | 08.12.16 | Großbrand in Industriegebiet | RTW, Führung | 4 | |
| Lfd.Nr. | Datum | Beschreibung | Einsatzmittel | Helfer | |
| 01 | 16.01.16 | Unterstützung Flüchtlingshilfe | GW-L | 6 | |
| 02 | 30.01.16 | Unterstützung Flüchtlingshilfe | GW-L | 5 | |
| 03 | 21.10.16 | Alarmübung 2. Sanitätszug | KTW-B,KatS-RTW | 6 | |
| 04 | 03.11.16 | Alarmübung MFE 3 | GW-L, RTW, KTW-B, KatS-RTW | 19 | |
| 05 | 24.11.16 | Erstversorgung bei Verkehrsunfall | GW-L | 2 | |
| 06 | 07.12.16 | Großbrand in Industriegebiet | RTW | 2 |
Einsätze 2015
| Lfd.Nr. | Datum | Beschreibung | Einsatzmittel | Helfer |
| 1 | 10.02 | Betreuungseinsatz Feuer Königstein | GW-L, KTW-B | |
| 2 | 15.03 | Klinikumzug Bad Homburg 1+2 | RTW, KTW-B | |
| 3 | 28.03 | Hintergrund Rettungsdienst Stufe 2 | RTW, KTW-B | |
| 4 | 26.04 | Katastrophenschutzübung | ||
| 5 | 28.04 | Verpflegungseinsatz bei Suchaktion | GW-L, KTW-B | |
| 6 | 28.04 | Rettungsdiensteinsatz bei Suchaktion | RTW | |
| 7 | 26.07 | Katastrophenschutz Alarmübung | ||
| 8 | 11.10 | Katastrophenschutzübung | ||
| 9 | 08.11 | Katastrophenschutzübung | ||
| 10 | 27.12 | Hintergrund Rettungsdienst Stufe 2 (Unwetter) | RTW, KTW-B | 4 |
| 11 | ||||
| 12 | ||||
Hinweis: Einsätze des Hintergrund Rettungsdienst werden erst ab Stufe 2 aufgelistet.

